| 159 | 1,62 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sofiia-Cup | Spiele | Quote | ||||
| Місце | команда | Софійський кубок | Ігри | Цитата | ||||
| 1 | FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 34 | 11 | 3,09 | ||||
| 2 | Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 33 | 13 | 2,54 | ||||
| 3 | Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 32 | 12 | 2,67 | ||||
| 4 | SeaSters Odessa F / SeaSters Одеса Ф | 31 | 12 | 2,58 | ||||
| 5 | Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 10 | 12 | 0,83 | ||||
| 6 | Ladomir F / Ладомир Ф | 8 | 13 | 0,62 | ||||
| 7 | Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 6 | 13 | 0,46 | ||||
| 8 | Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 5 | 12 | 0,42 |
💙💛Sofiia Cup 2026/27💙💛Кубок Софії 2026/27💙💛Ukraine💙💛
- Details
- Kategorie: 560💙💛Кубок Софії💙💛 Sofiia Cup💙💛 Ukraine💙💛
- Zugriffe: 126