🖤🤍❤️Meine SGE🖤🤍❤️Fußball
PRIVATE HOMEPAGE
- Details
- Kategorie: 0.311🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️1.Herren - Eishockey
- Zugriffe: 52
| Gesamtbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |
| Heimbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |
| Auswärtsbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Datum | Gegner | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||||||||||||
| 1. Spiel | Samstag, 21. November 2026 | Löwen Frankfurt 1b | H | : | |||||||||||||||
| 2. Spiel | Sonntag, 25. Oktober 2026 | RT Bad Nauheim 1b | H | 5 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 3. Spiel | Sonntag, 15. November 2026 | EJ Kassel 89ers | H | : | |||||||||||||||
| 4. Spiel | Sonntag, 29. November 2026 | Eifel-Mosel-Bären | A | : | |||||||||||||||
| 5. Spiel | Samstag, 5. Dezember 2026 | Eifel-Mosel-Bären | H | : | |||||||||||||||
| 6. Spiel | Samstag, 19. Dezember 2026 | Löwen Frankfurt 1b | A | : | |||||||||||||||
| 7. Spiel | Samstag, 23. Januar 2027 | RT Bad Nauheim 1b | A | : | |||||||||||||||
| 8. Spiel | Sonntag, 7. Februar 2027 | EJ Kassel 89ers | H | : | |||||||||||||||
| 9. Spiel | Sonntag, 21. Februar 2027 | Löwen Frankfurt 1b | A | : | |||||||||||||||
| 10. Spiel | Sonntag, 7. März 2027 | Eifel-Mosel-Bären | H | : | |||||||||||||||
| 11. Spiel | Samstag, 27. März 2027 | RT Bad Nauheim 1b | A | : | |||||||||||||||
| 12. Spiel | Freitag, 30. April 2027 | EJ Kassel 89ers | A | : | |||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.421🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️1.Frauen - Handball
- Zugriffe: 64
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 5 | 10 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | : | 109 | 41 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | : | 45 | 10 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 3 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | : | 64 | 31 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 13. September 2026 | HSG Eschhofen/Steeden | 31 | : | 25 | H | |||||
| 2. Spiel | 20. September 2026 | HSG Hochheim/Wicker | 27 | : | 20 | A | |||||
| 3. Spiel | 27. September 2026 | FTG Frankfurt | 24 | : | 20 | H | |||||
| 4. Spiel | 17. Oktober 2026 | HSG Dotzheim/Schierstein | 33 | : | 22 | A | |||||
| 5. Spiel | 25. Oktober 2026 | HSG EppLa | 35 | : | 22 | A | |||||
| 6. Spiel | 31. Oktober 2026 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | : | H | |||||||
| 7. Spiel | 8. November 2026 | HSG Sindlingen/Zeilsheim | : | A | |||||||
| 8. Spiel | 21. November 2026 | HSG Goldstein/Schwanheim | : | H | |||||||
| 9. Spiel | 28. November 2026 | TSG Oberursel II | : | A | |||||||
| 10. Spiel | 5. Dezember 2026 | TuS Holzheim | : | H | |||||||
| 11. Spiel | 12. Dezember 2026 | SV Seulberg | : | A | |||||||
| 12. Spiel | 23. Januar 2027 | HSG Eschhofen/Steeden | : | A | |||||||
| 13. Spiel | 30. Januar 2027 | HSG Hochheim/Wicker | : | H | |||||||
| 14. Spiel | 13. Februar 2027 | FTG Frankfurt | : | A | |||||||
| 15. Spiel | 20. Februar 2027 | HSG Dotzheim/Schierstein | : | H | |||||||
| 16. Spiel | 28. Februar 2027 | HSG EppLa | : | H | |||||||
| 17. Spiel | 7. März 2027 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | : | A | |||||||
| 18. Spiel | 13. März 2027 | HSG Sindlingen/Zeilsheim | : | H | |||||||
| 19. Spiel | 3. April 2027 | HSG Goldstein/Schwanheim | : | A | |||||||
| 20. Spiel | 11. April 2027 | TSG Oberursel II | : | H | |||||||
| 21. Spiel | 17. April 2027 | TuS Holzheim | : | A | |||||||
| 22. Spiel | 25. April 2027 | SV Seulberg | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.212🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️2.Herren - Basketball
- Zugriffe: 77
| Gesamtbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 5 | 2 | : | 8 | 1 | 4 | 333 | : | 393 | -60 | ||||||
| Heimbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 2 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 102 | : | 116 | -14 | ||||||
| Auswärtsbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 3 | 0 | : | 6 | 0 | 3 | 231 | : | 277 | -46 | ||||||
| Datum | Gegner | |||||||||||
| 5. September 2026 | EOSC Offenbach | A | 1. Spiel | 68 | : | 86 | ||||||
| 13. September 2026 | TV Okarben 2 | H | 2. Spiel | 20 | : | 0 | W | |||||
| 19. September 2026 | BC Gelnhausen 2 | A | 3. Spiel | 81 | : | 86 | ||||||
| 27. September 2026 | BC Neu-Isenburg 2 | H | 4. Spiel | 82 | : | 116 | ||||||
| 25. Oktober 2026 | TV Hofheim | A | 5. Spiel | 82 | : | 105 | ||||||
| 31. Oktober 2026 | TV Okarben | H | 6. Spiel | : | ||||||||
| 8. November 2026 | FC Asteras Offenbach | H | 7. Spiel | : | ||||||||
| 22. November 2026 | MTV Kronberg 2 | A | 8. Spiel | : | ||||||||
| 28. November 2026 | TSG Oberursel 2 | H | 9. Spiel | : | ||||||||
| 6. Dezember 2026 | EOSC Offenbach | H | 10. Spiel | : | ||||||||
| 13. Dezember 2026 | TV Okarben 2 | A | 11. Spiel | : | ||||||||
| 17. Januar 2027 | BC Gelnhausen 2 | H | 12. Spiel | : | ||||||||
| 23. Januar 2027 | BC Neu-Isenburg 2 | A | 13. Spiel | : | ||||||||
| 30. Januar 2027 | TV Hofheim | H | 14. Spiel | : | ||||||||
| 13. Februar 2027 | TV Okarben | A | 15. Spiel | : | ||||||||
| 18. Februar 2027 | FC Asteras Offenbach | A | 16. Spiel | : | ||||||||
| 28. Februar 2027 | MTV Kronberg 2 | H | 17. Spiel | : | ||||||||
| 9. März 2027 | TSG Oberursel 2 | A | 18. Spiel | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 0.411🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️1.Herren - Handball
- Zugriffe: 59
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 4 | 2 | : | 6 | 1 | 0 | 3 | 125 | : | 132 | -7 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | : | 68 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 2 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | 57 | : | 64 | -7 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 21. November 2026 | TV Petterweil III | : | A | |||||||
| 2. Spiel | 20. September 2026 | ESG Eschbach | 29 | : | 30 | H | |||||
| 3. Spiel | 26. September 2026 | TSG NW Frankfurt | 25 | : | 29 | A | |||||
| 4. Spiel | 17. Oktober 2026 | TSG Münster IV | 39 | : | 38 | H | |||||
| 5. Spiel | 25. Oktober 2026 | TSG Oberursel III | 32 | : | 35 | A | |||||
| 6. Spiel | 31. Oktober 2026 | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | : | H | |||||||
| 7. Spiel | 7. November 2026 | FTG Frankfurt II | : | A | |||||||
| 8. Spiel | 15. November 2026 | SG Wehrheim/Obernhain | : | H | |||||||
| 9. Spiel | 28. November 2026 | ESG Niederhofeim / Sulzbach II | : | H | |||||||
| 10. Spiel | 6. Dezember 2026 | HSG Main-Nidda II | : | A | |||||||
| 11. Spiel | 12. Dezember 2026 | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | : | H | |||||||
| 12. Spiel | 23. Januar 2027 | TV Petterweil III | : | H | |||||||
| 13. Spiel | 30. Januar 2027 | ESG Eschbach | : | A | |||||||
| 14. Spiel | 14. Februar 2027 | TSG NW Frankfurt | : | H | |||||||
| 15. Spiel | 21. Februar 2027 | TSG Münster IV | : | A | |||||||
| 16. Spiel | 27. Februar 2027 | TSG Oberursel III | : | H | |||||||
| 17. Spiel | 7. März 2027 | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | : | A | |||||||
| 18. Spiel | 13. März 2027 | FTG Frankfurt II | : | H | |||||||
| 19. Spiel | 3. April 2027 | SG Wehrheim/Obernhain | : | A | |||||||
| 20. Spiel | 11. April 2027 | ESG Niederhofeim / Sulzbach II | : | A | |||||||
| 21. Spiel | 17. April 2027 | HSG Main-Nidda II | : | H | |||||||
| 22. Spiel | 25. April 2026 | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.412🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️2.Herren - Handball
- Zugriffe: 62
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 4 | 6 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | 124 | : | 86 | 38 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 3 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | : | 56 | 40 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | T o r e | Diff. | |||||
| 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 30 | -2 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 13. September 2026 | TuS Nordenstadt III | 40 | : | 17 | H | |||||
| 2. Spiel | 13. Dezember 2026 | SV Bad Camberg | : | A | |||||||
| 3. Spiel | 27. September 2026 | TG Eltville | 30 | : | 23 | H | |||||
| 4. Spiel | 17. Oktober 2026 | HSG Eschhofen/Steeden II | 28 | : | 30 | A | |||||
| 5. Spiel | 25. Oktober 2026 | TV Erbenheim II | 26 | : | 16 | H | |||||
| 6. Spiel | 1. November 2026 | HSG Hochheim/Wicker III | : | A | |||||||
| 7. Spiel | 8. November 2026 | TG Rüsselsheim II | : | H | |||||||
| 8. Spiel | 15. November 2026 | TV Hattersheim | : | A | |||||||
| 9. Spiel | 6. Dezember 2026 | HSG EppLa III | : | A | |||||||
| 10. Spiel | 12. Dezember 2026 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim III | : | H | |||||||
| 11. Spiel | 24. Januar 2027 | TuS Nordenstadt III | : | A | |||||||
| 12. Spiel | 30. Januar 2027 | SV Bad Camberg | : | H | |||||||
| 13. Spiel | 13. Februar 2027 | TG Eltville | : | A | |||||||
| 14. Spiel | 20. Februar 2027 | HSG Eschhofen/Steeden II | : | H | |||||||
| 15. Spiel | 28. Februar 2027 | TV Erbenheim II | : | A | |||||||
| 16. Spiel | 6. März 2027 | HSG Hochheim/Wicker III | : | H | |||||||
| 17. Spiel | 13. März 2027 | TG Rüsselsheim II | : | A | |||||||
| 18. Spiel | 3. April 2027 | TV Hattersheim | : | H | |||||||
| 19. Spiel | 17. April 2027 | HSG EppLa III | : | H | |||||||
| 20. Spiel | 25. April 2027 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim III | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.122🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️2.Frauen
- Zugriffe: 138
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | : | 18 | -12 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | -2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 12 | -10 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 2. August 2026 | SGS Essen | 1 | : | 3 | A | |||||
| 2. Spieltag | 9. August 2026 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 1 | H | |||||
| 3. Spieltag | 23. August 2026 | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 4 | A | |||||
| 4. Spieltag | 30. August 2026 | SV Meppen | 0 | : | 5 | A | |||||
| 5. Spieltag | 6. September 2026 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 | H | |||||
| 6. Spieltag | 13. September 2026 | SG 99 Andernach | 1 | : | 0 | A | |||||
| 7. Spieltag | 20. September 2026 | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | H | |||||
| 8. Spieltag | 4. Oktober 2026 | 1.FFC Turbine Potsdam | 0 | : | 0 | A | |||||
| 9. Spieltag | 18. Oktober 2026 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | H | |||||
| 10. Spieltag | 25. Oktober 2026 | 1.FC Köln II | 1 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 8. November 2026 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 14. November 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 21. November 2026 | SC Sand | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 13. Dezember 2026 | SGS Essen | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 20. Dezember 2026 | FC Ingolstadt 04 | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Januar 2027 | VfL Bochum 1848 | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 7. Februar 2027 | SV Meppen | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 14. Februar 2027 | FC Carl Zeiss Jena | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 21. Februar 2027 | SG 99 Andernach | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 14. März 2027 | Hertha BSC Berlin | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 21. März 2027 | 1.FFC Turbine Potsdam | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 28. März 2027 | Borussia Mönchengladbach | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 4. April 2027 | 1.FC Köln II | : | A | |||||||
| 24. Spieltag | 11. April 2027 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 2. Mai 2027 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 9. Mai 2027 | SC Sand | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.621🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Frauen - Volleyball
- Zugriffe: 74
| Gesamtbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | |
| Heimbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | |
| Auswärtsbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | |
| Datum | Gegner | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||||||||||||
| 1. Spiel | Samstag, 3. Oktober 2026 | SV Fun-Ball Dortelweil | A | 1 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 2. Spiel | Samstag, 10. Oktober 2026 | TV Villingen | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 3. Spiel | Samstag, 24. Oktober 2026 | TV Bretten | H | 1 | : | 3 | |||||||||||||
| 4. Spiel | Samstag, 31. Oktober 2026 | Heidelberger TV | A | : | |||||||||||||||
| 5. Spiel | Sonntag, 8. November 2026 | FT 1844 Freiburg | A | : | |||||||||||||||
| 6. Spiel | Samstag, 14. November 2026 | TV Lebach | H | : | |||||||||||||||
| 7. Spiel | Samstag, 21. November 2026 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | H | : | |||||||||||||||
| 8. Spiel | Samstag, 28. November 2026 | VSG Ettlingen/Rüppurr | A | : | |||||||||||||||
| 9. Spiel | Samstag, 5. Dezember 2026 | TSV GA Stuttgart | H | : | |||||||||||||||
| 10. Spiel | Samstag, 12. Dezember 2026 | SV Fun-Ball Dortelweil | H | : | |||||||||||||||
| 11. Spiel | Samstag, 9. Januar 2027 | TV Villingen | A | : | |||||||||||||||
| 12. Spiel | Samstag, 16. Januar 2027 | FT 1844 Freiburg | H | : | |||||||||||||||
| 13. Spiel | Samstag, 23. Januar 2027 | TV Bretten | A | : | |||||||||||||||
| 14. Spiel | Sonntag, 31. Januar 2027 | Heidelberger TV | H | : | |||||||||||||||
| 15. Spiel | Samstag, 13. Februar 2027 | TV Lebach | A | : | |||||||||||||||
| 16. Spiel | Samstag, 20. Februar 2027 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | A | : | |||||||||||||||
| 17. Spiel | Samstag, 6. März 2027 | VSG Ettlingen/Rüppurr | H | : | |||||||||||||||
| 18. Spiel | Samstag, 20. März 2027 | TSV GA Stuttgart | A | : | |||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.511🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Herren - Tischtennis
- Zugriffe: 85
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 6 | 9 | : | 3 | 4 | 1 | 1 | 31 | : | 24 | 7 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 3 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 12 | 1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 3 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 12 | 6 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 5. September 2026 | SV Motor Falkensee | 6 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spiel | 12. September 2026 | TuS Celle | 2 | : | 6 | H | |||||
| 3. Spiel | 4. Oktober 2026 | TTC Waldniel | 6 | : | 4 | A | |||||
| 4. Spiel | 11. Oktober 2026 | TTS Borsum | 6 | : | 1 | H | |||||
| 5. Spiel | 18. Oktober 2026 | SV Union Velbert II | 5 | : | 5 | H | |||||
| 6. Spiel | 24. Oktober 2026 | Füchse Berlin | 6 | : | 4 | A | |||||
| 7. Spiel | 1. November 2026 | TTC Altena | : | H | |||||||
| 8. Spiel | 8. November 2026 | TTC 1957 Lampertsheim | : | A | |||||||
| 9. Spiel | 6. Dezember 2026 | Oldenburger TB | : | H | |||||||
| 10. Spiel | 24. Januar 2027 | TTC 1957 Lampertsheim | : | H | |||||||
| 11. Spiel | 30. Januar 2027 | TTS Borsum | : | A | |||||||
| 12. Spiel | 31. Januar 2027 | TuS Celle | : | A | |||||||
| 13. Spiel | 20. Februar 2027 | SV Union Velbert II | : | A | |||||||
| 14. Spiel | 21. Februar 2027 | TTC Altena | : | A | |||||||
| 15. Spiel | 27. Februar 2027 | Oldenburger TB | : | A | |||||||
| 16. Spiel | 7. März 2027 | SV Motor Falkensee | : | H | |||||||
| 17. Spiel | 4. April 2027 | TTC Waldniel | : | H | |||||||
| 18. Spiel | 18. April 2027 | Füchse Berlin | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.123🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️3.Frauen
- Zugriffe: 107
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | : | 32 | -23 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 14 | -8 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 18 | -15 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 30. August 2026 | Kickers Offenbach | 1 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spieltag | 6. September 2026 | SC Dortelweil | 2 | : | 4 | H | |||||
| 3. Spieltag | 13. September 2026 | FC Ruderting | 1 | : | 4 | A | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2026 | SV 67 Weinberg | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 4. Oktober 2026 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 4 | A | |||||
| 6. Spieltag | 11. Oktober 2026 | SV Stuttgarter Kickers | 2 | : | 0 | H | |||||
| 7. Spieltag | 18. Oktober 2026 | Karlsruher SC | 0 | : | 6 | A | |||||
| 8. Spieltag | 25. Oktober 2026 | FCB München II | 1 | : | 7 | H | |||||
| 9. Spieltag | 8. November 2026 | KSV Hessen Kassel | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 15. November 2026 | SC Freiburg II | : | A | |||||||
| 11. Spieltag | 22. November 2026 | SC Sand II | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 29. November 2026 | Kickers Offenbach | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 28. Februar 2027 | SC Dortelweil | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 7. März 2027 | FC Ruderting | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 14. März 2027 | SV 67 Weinberg | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 21. März 2027 | SpVgg Greuther Fürth | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 4. April 2027 | SV Stuttgarter Kickers | : | A | |||||||
| 18. Spieltag | 11. April 2027 | Karlsruher SC | : | H | |||||||
| 19. Spieltag | 25. April 2027 | FCB München II | : | A | |||||||
| 20. Spieltag | 2. Mai 2027 | KSV Hessen Kassel | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 9. Mai 2027 | SC Freiburg II | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 15. Mai 2027 | SC Sand II | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.611🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Herren - Volleyball
- Zugriffe: 77
| Gesamtbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | |
| Heimbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | |
| Auswärtsbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | |
| Datum | Gegner | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||||||||||||
| 1. Spiel | Sonntag, 13. September 2026 | TV Feldkirchen | A | 0 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 2. Spiel | Samstag, 19. September 2026 | LAF Sinzig | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 3. Spiel | Samstag, 26. September 2026 | TV Wiesbach | A | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 4. Spiel | Samstag, 17. Oktober 2026 | TV Walpershofen | H | 0 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 5. Spiel | Samstag, 24. Oktober 2026 | SSG Langen | A | 1 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 6. Spiel | Samstag, 31. Oktober 2026 | SSC Vellmar | H | : | |||||||||||||||
| 7. Spiel | Sonntag, 15. November 2026 | TV Biedenkopf | A | : | |||||||||||||||
| 8. Spiel | Sonntag, 22. November 2026 | TGM Mainz-Gonsenheim | A | : | |||||||||||||||
| 9. Spiel | Samstag, 28. November 2026 | TuS Kriftel II | H | : | |||||||||||||||
| 10. Spiel | Samstag, 5. Dezember 2026 | TV Feldkirchen | H | : | |||||||||||||||
| 11. Spiel | Samstag, 12. Dezember 2026 | LAF Sinzig | H | : | |||||||||||||||
| 12. Spiel | Samstag, 16. Januar 2027 | TV Wiesbach | H | : | |||||||||||||||
| 13. Spiel | Sonntag, 24. Januar 2027 | TV Walpershofen | A | : | |||||||||||||||
| 14. Spiel | Sonntag, 31. Januar 2027 | SSG Langen | H | : | |||||||||||||||
| 15. Spiel | Sonntag, 14. Februar 2027 | SSC Vellmar | A | : | |||||||||||||||
| 16. Spiel | Samstag, 20. Februar 2027 | TV Biedenkopf | H | : | |||||||||||||||
| 17. Spiel | Samstag, 6. März 2027 | TGM Mainz-Gonsenheim | H | : | |||||||||||||||
| 18. Spiel | Sonntag, 21. März 2027 | TuS Kriftel II | A | : | |||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.211🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️1.Herren - Basketball
- Zugriffe: 82
| Gesamtbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 5 | 8 | : | 2 | 4 | 1 | 435 | : | 350 | 85 | ||||||
| Heimbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 175 | : | 118 | 57 | ||||||
| Auswärtsbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 3 | 4 | : | 2 | 2 | 1 | 260 | : | 232 | 28 | ||||||
| Datum | Gegner | |||||||||||
| 12. September 2026 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 2 | A | 1. Spiel | 105 | : | 71 | ||||||
| 27. September 2026 | TV Bad Bergzabern | H | 2. Spiel | 96 | : | 53 | ||||||
| 26. September 2026 | Bona Baskets Limburg | A | 3. Spiel | 76 | : | 106 | ||||||
| 3. Oktober 2026 | SKG Roßdorf | H | 4. Spiel | 79 | : | 65 | ||||||
| 24. Oktober 2026 | BC Neu-Isenburg | A | 5. Spiel | 79 | : | 55 | ||||||
| 1. November 2026 | TV Babenhausen | H | 6. Spiel | : | ||||||||
| 7. November 2026 | TuS Makkabi Frankfurt | A | 7. Spiel | : | ||||||||
| 15. November 2026 | ASC Theresianum Mainz | H | 8. Spiel | : | ||||||||
| 21. November 2026 | 1.FC Kaiserslautern Epsotech Baskets | A | 9. Spiel | : | ||||||||
| 29. November 2026 | TV Langen 2 | A | 10. Spiel | : | ||||||||
| 5. Dezember 2026 | BBC Horchheim | H | 11. Spiel | : | ||||||||
| 12. Dezember 2026 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 2 | H | 12. Spiel | : | ||||||||
| 19. Dezember 2026 | TV Bad Bergzabern | A | 13. Spiel | : | ||||||||
| 17. Januar 2027 | Bona Baskets Limburg | H | 14. Spiel | : | ||||||||
| 23. Januar 2027 | SKG Roßdorf | A | 15. Spiel | : | ||||||||
| 31. Januar 2027 | BC Neu-Isenburg | H | 16. Spiel | : | ||||||||
| 13. Februar 2027 | TV Babenhausen | A | 17. Spiel | : | ||||||||
| 20. Februar 2027 | TuS Makkabi Frankfurt | H | 18. Spiel | : | ||||||||
| 27. Februar 2027 | ASC Theresianum Mainz | A | 19. Spiel | : | ||||||||
| 6. März 2027 | 1.FC Kaiserslautern Epsotech Baskets | H | 20. Spiel | : | ||||||||
| 13. März 2027 | TV Langen 2 | H | 21. Spiel | : | ||||||||
| 20. März 2027 | BBC Horchheim | A | 22. Spiel | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 0.221🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️1.Frauen - Basketball
- Zugriffe: 64
| Gesamtbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 5 | 4 | : | 6 | 2 | 3 | 263 | : | 321 | -58 | ||||||
| Heimbilanz | |||||||||||||||
