🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Fußball
- Details
- Kategorie: Kreisliga C4 am 14.04.2024: ❤️🤍🖤TSV Westerholt❤️🤍🖤1.Herren - SV Meckinghoven II
- Zugriffe: 106

- Details
- Kategorie: 601 - Westerholt am 19.11.2023:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍2. Herren - FC Leusberg
- Zugriffe: 115

- Details
- Kategorie: Jürgen Grabowski Cup
- Zugriffe: 174
| Platz | Mannschaft | DFB-Pokal | Sp. | Quote | |||
| 1 | FCB München | 17 | 6 | 2,833 | |||
| 2 | SC Freiburg | 14 | 5 | 2,8 | |||
| 3 | VfB Stuttgart | 13 | 6 | 2,167 | |||
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 5 | 2,4 | |||
| 5 | RB Leipzig | 11 | 4 | 2,75 | |||
| 6 | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 2,5 | |||
| 7 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 4,5 | |||
| 8 | 1.FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 3 | |||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 9 | 3 | 3 | |||
| 10 | 1.FC Magdeburg | 7 | 3 | 2,333 | |||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 3 | 2,333 | |||
| 12 | Karlsruher SC | 6 | 2 | 3 | |||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | |||
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 3 | |||
| 15 | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 2 | |||
| 16 | 1.FC Heidenheim 1846 | 5 | 2 | 2,5 | |||
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2,5 | |||
| 18 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 2,5 | |||
| 19 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 4 | |||
| 20 | VfL Bochum | 4 | 3 | 1,333 | |||
| 21 | Hamburger SV | 4 | 3 | 1,333 | |||
| 22 | Holstein Kiel | 4 | 4 | 1 | |||
| 23 | FC St.Pauli | 4 | 4 | 1 | |||
| 24 | 1.FC Nürnberg | 3 | 1 | 3 | |||
| 25 | FV Illertissen | 3 | 2 | 1,5 | |||
| 26 | 1.FC Köln | 3 | 2 | 1,5 | |||
| 27 | SV Sandhausen | 2 | 1 | 2 | |||
| 28 | Atlas Delmenhorst | 2 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1.FC Scheinfurt 05 | 2 | 1 | 2 | |||
| 30 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | |||
| 31 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 2 | 1 | |||
| 32 | FC Augsburg | 2 | 2 | 1 | |||
| 33 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 1 | |||
| 34 | FC Energie Cottbus | 2 | 2 | 1 | |||
| 35 | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0,667 | |||
| 36 | BFC Dynamo | 1 | 1 | 1 | |||
| 37 | FK Pirmasens | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 1 | 1 | |||
| 39 | VFB Lübeck | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | SSV Jahn Regensburg | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 0,5 | |||
| 43 | SV 07 Elversberg | 1 | 2 | 0,5 | |||
| 44 | 1.FSV Mainz 05 | 1 | 2 | 0,5 | |||
| 45 | SV Werder Bremen | 0 | 1 | 0 | |||
| 46 | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 1 | 0 | |||
| 47 | FC Gütersloh | 0 | 1 | 0 | |||
| 48 | Bahlinger SC | 0 | 1 | 0 | |||
| 49 | FC Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | |||
| 50 | Eintracht Norderstedt | 0 | 1 | 0 | |||
| 51 | SV Hemelingen | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Hannover 96 | 0 | 1 | 0 | |||
| 53 | Sportfreunde Lotte | 0 | 1 | 0 | |||
| 54 | FV Engers 07 | 0 | 1 | 0 | |||
| 55 | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Blau-Weiß Lohne | 0 | 1 | 0 | |||
| 57 | ZFC Meuselwitz | 0 | 1 | 0 | |||
| 58 | RSV Eintracht 1949 | 0 | 1 | 0 | |||
| 59 | Hallescher FC | 0 | 1 | 0 | |||
| 60 | SSV Ulm 1846 | 0 | 1 | 0 | |||
| 61 | FC 08 Homburg | 0 | 1 | 0 | |||
| 62 | Dynamo Dresden | 0 | 1 | 0 | |||
| 63 | Rot-Weiss Essen | 0 | 1 | 0 | |||
| 64 | SC Preußen Münster | 0 | 1 | 0 | |||
SGE DFB-Pokalsieger Trainer "Dietrich Weise" (21.11.1934 - 20.12.2020) - Made in Germany-Cup 2025/26
- Details
- Kategorie: 320🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Made in Germany
- Zugriffe: 199
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 182 | - | 122 | - | 43 | - | - | - | 17 | ||||
| 2 | VfB Stuttgart | 104 | - | 71 | - | - | 20 | - | - | 13 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 96 | - | 68 | - | 16 | - | - | - | 12 | ||||
| 4 | Borussia Dortmund | 94 | - | 70 | - | 22 | - | - | - | 2 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 90 | - | 51 | - | - | 25 | - | - | 14 | ||||
| 6 | RB Leipzig | 77 | - | 66 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 77 | - | 61 | - | 10 | - | - | - | 6 | ||||
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 71 | - | 65 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 9 | 1.FSV Mainz 05 | 61 | - | 44 | - | - | - | 16 | - | 1 | ||||
| 10 | VfL Wolfsburg | 54 | - | 45 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 54 | - | 45 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 12 | 1.FC Köln | 52 | - | 49 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 49 | - | 42 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 14 | FC Augsburg | 47 | - | 45 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 15 | 1.FC Heidenheim 1846 | 46 | - | 41 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 16 | Hamburger SV | 44 | - | 40 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 17 | SV Werder Bremen | 37 | - | 37 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 18 | FC St.Pauli | 33 | - | 29 | - | - | - | - | 4 |
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 151
| 23. Mai | FCB München | 3 | - | 0 | VfB Stuttgart | |||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 192
| DFB-Pokalsieger | |||||||||
| Gegner | Datum | ||||||||
| Finale | VfB Stuttgart | 23. Mai 2026 | 3 | : | 0 | H | |||
| Halbfinale | Bayer Leverkusen | 22. April 2026 | 2 | : | 0 | A | |||
| Viertelfinale | RB Leipzig | 11. Februar 2026 | 2 | : | 0 | H | |||
| Achtelfinale | 1.FC Union Berlin | 3. Dezember 2025 | 3 | : | 2 | A | |||
| 2.Runde | 1.FC Köln | 29. Oktober 2025 | 4 | : | 1 | A | |||
| 1.Runde | SV Wehen Wiesbaden | 27. August 2025 | 3 | : | 2 | A | |||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 194
| Gegner | Datum | ||||||||
| Finale | FCB München | 23. Mai 2026 | 0 | : | 3 | A | |||
| Halbfinale | SC Freiburg | 23. April 2026 | 2 | : | 1 | n.V. | H | ||
| Viertelfinale | Holstein Kiel | 4. Februar 2026 | 3 | : | 0 | A | |||
| Achtelfinale | VfL Bochum1848 | 3. Dezember 2025 | 2 | : | 0 | A | |||
| 2.Runde | 1.FSV Mainz 05 | 29. Oktober 2025 | 2 | : | 0 | A | |||
| 1.Runde | Eintracht Braunschweig | 26. August 2025 | 12 | : | 11 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 600 - Westerholt am 12.10.2025:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍1. Herren - TSV Marl-Hüls
- Zugriffe: 121

- Details
- Kategorie: 600 - Westerholt am 20.05.2024:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍1. Herren - SuS Polsum
- Zugriffe: 124

- Details
- Kategorie: 600 - Westerholt am 12.10.2025:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍1. Herren - TSV Marl-Hüls
- Zugriffe: 118

- Details
- Kategorie: 600 - Westerholt am 20.05.2024:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍1. Herren - SuS Polsum
- Zugriffe: 121

- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Monika Teitz Cup
- Zugriffe: 189
| Big-Points | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | RUNDE | SPIEL | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||||||
| 1 | SC Freiburg | 100,00 | 40,75 | 1,933 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 | : | 13 | 12 | |||||||||||
| 2 | FCB München | 80,00 | 46,25 | 2,429 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 43 | : | 20 | 23 | |||||||||||
| 3 | FCB München (Frauen) | 80,00 | 42,00 | 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 21 | 1 | |||||||||||
| 4 | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 80,00 | 38,00 | 2,1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 | : | 12 | 7 | |||||||||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 60,00 | 31,50 | 1,917 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | |||||||||||
| 6 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 60,00 | 24,00 | 1,6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | : | 16 | 2 | |||||||||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 40,00 | 19,00 | 1,417 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 17 | -1 | |||||||||||
| 8 | VfB Stuttgart | 40,00 | 14,25 | 1,5 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 20 | : | 15 | 5 | |||||||||||
| 9 | Borussia Dortmund | 30,00 | 12,25 | 1,4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 21 | 1 | |||||||||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 20,00 | 3,00 | 0,5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | |||||||||||
- Details
- Kategorie: 2.0 ehemalige Deutsche Europapokalteilnehmer
- Zugriffe: 212
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 3,00 | Finale | EL | Aston Villa | 0 | : | 3 | |||
| 20 | 6,00 | Halbfinale | EL | Sporting Braga | 3 | : | 1 | H | ||
| EL | Sporting Braga | 1 | : | 2 | A | |||||
| 20 | 11,00 | Viertelfinale | EL | RC Celta | 3 | : | 1 | A | ||
| EL | RC Celta | 3 | : | 0 | H | |||||
| 20 | 12,00 | Achtelfinale | EL | KRC Genk | 5 | : | 1 | H | ||
| EL | KRC Genk | 0 | : | 1 | A | |||||
| 20 | 8,75 | 8.Spieltag | EL | Lille OSC | 0 | : | 1 | A | ||
| 7.Spieltag | EL | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 0 | H | ||||
| 6.Spieltag | EL | RB Salzburg | 1 | : | 0 | H | ||||
| 5.Spieltag | EL | Viktoria Plzeň | 0 | : | 0 | A | ||||
| 4.Spieltag | EL | OGC Nice | 3 | : | 1 | A | ||||
| 3.Spieltag | EL | FC Utrecht | 2 | : | 0 | H | ||||
| 2.Spieltag | EL | Bologna FC | 1 | : | 1 | A | ||||
| 1.Spieltag | EL | FC Basel | 2 | : | 1 | H |
- Details
- Kategorie: 0.932🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 2.Mannschaft
- Zugriffe: 145
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 46 | : | 87 | -41 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 24 | : | 42 | -18 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | : | 45 | -23 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 20. Juli 2025 | SG1/Furthammer I-Tröstau I-Nagel I | 1 | : | 8 | H | |||||
| 2. Spieltag | 26. Juli 2025 | SV Union Selb II | 2 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 3. August 2025 | (SG1)Saalestadt II/FC Martinlamitz II | 1 | : | 3 | H | |||||
| 4. Spieltag | 9. August 2025 | VFC Kirchenlamitz | 4 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 17. August 2025 | TSV Arzberg-Röthenbach | 0 | : | 10 | A | |||||
| 6. Spieltag | 23. August 2025 | SGV Pilgramsreuth | 0 | : | 3 | H | |||||
| 7. Spieltag | 16. April 2026 | Arbeiterturnverein Höchstädt | 0 | : | 1 | A | |||||
| 8. Spieltag | 7. September 2025 | TSV Thiersheim II | 1 | : | 3 | H | |||||
| 9. Spieltag | 13. September 2025 | FC Vorwärts Röslau II | 0 | : | 4 | A | |||||
| 10. Spieltag | 21. September 2025 | FC Lorenzreuth | 3 | : | 1 | H | |||||
| 11. Spieltag | 4. April 2026 | SG2/Schönwald II-Selb-Plößberg II | 1 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SpVgg Faßmansreuth | 4 | : | 1 | H | |||||
| 13. Spieltag | 12. Oktober 2025 | ASV Wunsiedel II | 8 | : | 0 | A | |||||
| 14. Spieltag | 19. Oktober 2025 | SG1/Furthammer I-Tröstau I-Nagel I | 0 | : | 7 | A | |||||
| 15. Spieltag | 23. April 2026 | SV Union Selb II | 3 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 2. November 2025 | (SG1)Saalestadt II/FC Martinlamitz II | 3 | : | 2 | A | |||||
| 17. Spieltag | 9. November 2025 | VFC Kirchenlamitz | 2 | : | 4 | H | |||||
| 18. Spieltag | 22. März 2026 | TSV Arzberg-Röthenbach | 0 | : | 2 | W | H | ||||
| 19. Spieltag | 30. April 2026 | SGV Pilgramsreuth | 4 | : | 3 | A | |||||
| 20. Spieltag | 6. April 2026 | Arbeiterturnverein Höchstädt | 1 | : | 6 | H | |||||
| 21. Spieltag | 11. April 2026 | TSV Thiersheim II | 0 | : | 5 | A | |||||
| 22. Spieltag | 19. April 2026 | FC Vorwärts Röslau II | 2 | : | 3 | H | |||||
| 23. Spieltag | 26. April 2026 | FC Lorenzreuth | 0 | : | 4 | A | |||||
| 24. Spieltag | 3. Mai 2026 | SG2/Schönwald II-Selb-Plößberg II | 3 | : | 4 | H | |||||
| 25. Spieltag | 10. Mai 2026 | SpVgg Faßmansreuth | 0 | : | 2 | W | A | ||||
| 26. Spieltag | 16. Mai 2026 | ASV Wunsiedel II | 3 | : | 2 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.931🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 149
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 46 | : | 60 | -14 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24 | : | 34 | -10 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 20. Juli 2025 | SV Poppenreuth | 2 | : | 2 | H | |||||
| 2. Spieltag | 26. Juli 2025 | SV Union Selb | 2 | : | 0 | A | |||||
| 3. Spieltag | 3. August 2025 | SV Pechbrunn | 2 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spieltag | 10. August 2025 | VfB Arzberg | 2 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 17. August 2025 | TSV Konnersreuth | 0 | : | 2 | A | |||||
| 6. Spieltag | 24. August 2025 | VfB Rehau | 0 | : | 1 | H | |||||
| 7. Spieltag | 31. August 2025 | TuS Erkersreuth | 3 | : | 1 | A | |||||
| 8. Spieltag | 7. September 2025 | TSV Thiersheim | 0 | : | 5 | H | |||||
| 9. Spieltag | 13. September 2025 | FC Marktleuthen | 2 | : | 1 | A | |||||
| 10. Spieltag | 20. September 2025 | SV Mitterteich II | 3 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 28. September 2025 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | 2 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 5. Oktober 2025 | FC Tirschenreuth | 4 | : | 7 | H | |||||
| 13. Spieltag | 12. Oktober 2025 | ASV Wunsiedel | 3 | : | 0 | A | |||||
| 14. Spieltag | 19. Oktober 2025 | SV Poppenreuth | 1 | : | 2 | A | |||||
| 15. Spieltag | 2. April 2026 | SV Union Selb | 4 | : | 5 | H | |||||
| 16. Spieltag | 17. April 2026 | SV Pechbrunn | 3 | : | 3 | A | |||||
| 17. Spieltag | 8. November 2025 | VfB Arzberg | 0 | : | 2 | H | |||||
| 18. Spieltag | 22. März 2026 | TSV Konnersreuth | 0 | : | 1 | H | |||||
| 19. Spieltag | 7. Mai 2026 | VfB Rehau | 4 | : | 3 | A | |||||
| 20. Spieltag | 6. April 2026 | TuS Erkersreuth | 1 | : | 0 | H | |||||
| 21. Spieltag | 11. April 2026 | TSV Thiersheim | 0 | : | 3 | A | |||||
| 22. Spieltag | 22. April 2026 | FC Marktleuthen | 4 | : | 4 | H | |||||
| 23. Spieltag | 26. April 2026 | SV Mitterteich II | 0 | : | 5 | A | |||||
| 24. Spieltag | 3. Mai 2026 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | 1 | : | 2 | H | |||||
| 25. Spieltag | 10. Mai 2026 | FC Tirschenreuth | 0 | : | 2 | W | A | ||||
| 26. Spieltag | 15. Mai 2026 | ASV Wunsiedel | 3 | : | 5 | H | |||||
- 🖤🤍FC 26 Erkenschwick🖤🤍 2.Herren am 12.02.2023 (66)
- 🖤🤍SpVgg. Weißenstadt 🖤🤍 2.Frauen - Bayern - Oberfranken - Bezirksliga Ost 2025/26
- 🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - BSG Saas Bayreuth (Kicken um Leo zu Helfen am 01.07.2023) (37)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Winzerberg (28)
- 🖤🤍FC 26 Erkenschwick🖤🤍 2.Herren am 12.02.2023 (65)
- Stefanie-Tücking-Cup 2025/26
- Anouschka Bernhard Cup 2025/26
- Fair Play "Heidi Mohr" - Frauen-Bundesliga 2025/26
- Tabelle - Frauen - Bundesliga
- 26.Spieltag - Frauen - Bundesliga
- 1.FC Köln - Frauen - Bundesliga 2025/26
- 1.FC Nürnberg - Frauen - Bundesliga 2025/26
- 1.FC Union Berlin - Frauen - Bundesliga 2025/26
- Bayer Leverkusen - Frauen - Bundesliga 2025/26
- FC Carl Zeiss Jena - Frauen - Bundesliga 2025/26
- FCB München - Frauen - Bundesliga 2025/26
- Hamburger SV - Frauen - Bundesliga 2025/26
- RB Leipzig - Frauen - Bundesliga 2025/26
- SC Freiburg - Frauen - Bundesliga 2025/26
- SGS Essen - Frauen - Bundesliga 2025/26




















